Text
Balanced scorecard : alat manajemen kontemporer untuk pelipatganda kinerja keuangan perusahaan
Tidak Tersedia Deskripsi
| 0000004171 | 658 MUL b | Prodi Manajemen (7A2) | Tersedia |
| 0000004172 | 658 MUL b | Prodi Manajemen (7A2) | Tersedia |
| 0000004173 | Sirkulasi (7A2) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2016-10-28) | |
| 0000004174 | Sirkulasi (7A2) | Tersedia | |
| 0000004175 | Sirkulasi (7A2) | Tersedia | |
| 0000004232 | 658 MUL b | Sirkulasi (7A2) | Tersedia |
| 0000004233 | Sirkulasi (7A2) | Tersedia | |
| 0000004234 | Sirkulasi (7A2) | Tersedia | |
| 0000004235 | Referensi (2D4) | Tersedia | |
| 0000004236 | Sirkulasi (7A2) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain