Text
The Blue Economy: 10 Tahun, 100 Inovasi, 100 Juta Pekerjaan.
Tidak Tersedia Deskripsi
| 13/047 | Referensi | Tersedia | |
| 13/048 | Sirkulasi (2B1) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-05-03) | |
| 13/049 | Sirkulasi (2B1) | Tersedia | |
| 13/050 | Sirkulasi (2B1) | Tersedia | |
| 13/051 | Sirkulasi (2B1) | Tersedia | |
| 13/052 | Sirkulasi (2B1) | Tersedia | |
| 13/053 | Sirkulasi (2B1) | Tersedia | |
| 13/054 | Sirkulasi (2B1) | Tersedia | |
| 13/055 | Sirkulasi (2B1) | Tersedia | |
| 13/056 | Sirkulasi (2B1) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2018-04-09) | |
| 13/469 | Sirkulasi (2B1) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2015-04-25) | |
| 13/470 | Sirkulasi (2B1) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2019-03-22) | |
| 13/471 | Sirkulasi (2B1) | Tersedia | |
| 13/472 | Sirkulasi (2B1) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-03-16) | |
| 13/473 | Sirkulasi (3A1) | Tersedia | |
| 13/474 | Sirkulasi (2B1) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2019-04-15) | |
| 13/475 | Sirkulasi (2B1) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2014-03-20) | |
| 13/468 | Sirkulasi (2B1) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain